土地面積 | 316.27㎡(一低層)・26.86㎡(商業) ※別途セットバック部分 3.25㎡あり |
販売価格 | 10,500万円(税込) |
所在地 | 日野市落川1134 |
交通 | 京王線 「聖蹟桜ヶ丘」駅徒歩12分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・商業地域 |
防火指定 | 一部防火地域 |
高度地区 | 第1種高度地区 |
建蔽率 | 40% 80% |
容積率 | 80%・240%(※各地域の面積により加重平均されます) |
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス WiFi利用料金/月額8,360円 (税込) |
接道状況 | 南側幅員4m公道 |
現況 | |
引渡日 | 令和7年5月予定 |
完成日 | 令和7年4月下旬 |
構造・規模 | 木造 2階建 |
建物面積 | 199.94㎡ |
建築確認番号 | 第24UDI1K建00819号 |
総戸数 | 全 7室 |
利回り | 6.00% |
賃料月収 | 525,000円 |
賃料年収 | 6,300,000円 (共益費含む) |
備考 | |